CoA · STA012 · Lote B0447
Certificado de análisis – Hidroxietilcelulosa, Natrosol 250 HHR PC, lote B0447
Certificado de análisis para Hidroxietilcelulosa, Natrosol 250 HHR PC, emitido por Handymade.
- Lote
- B0447
- Fecha de duración mínima
- 31 de agosto de 2029
- Fecha de emisión
- 18 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Hydroxyethylcellulose |
| N.º CAS | 9004-62-0 |
| Número CE | 618-387-5 |
| Código HS | 39123985 |
| Color del producto | Blanco |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Etoxilación, Síntesis química |
| Origen del producto | Combinado |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz solar directa, Almacenar a temperatura ambiente, Proteger de la humedad, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Polvo |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Viscosidad Brookfield | 4200,00 | mPa·s |
| pH (solución al 1 %) | 7,2 | |
| Contenido de agua | 3,3 | % |
| Transmitancia medida por espectrofotometría UV | 90 | % |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.