CoA · SO006 · Lote 2664160073
Certificado de análisis – PEG-40 Ricínový olej, lote 2664160073
Certificado de análisis para PEG-40 Ricínový olej, emitido por Handymade.
- Lote
- 2664160073
- Fecha de duración mínima
- 31 de marzo de 2028
- Fecha de emisión
- 14 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 13 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | PEG-40 Hydrogenated Castor Oil |
| N.º CAS | 61788-85-0 |
| Número CE | 500-147-5 |
| Código HS | 34021300 |
| Fuente botánica | Ricinus communis L. |
| Color del producto | Amarillo |
| País de origen | España |
| Calidad | Calidad farmacéutica, Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Hidrogenación, Etoxilación |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz solar directa, Almacenar en el envase original, Almacenar en un lugar fresco, Conservar en un entorno seco y limpio |
| Olor | Característico |
| Aspecto a 20 °C | Líquido denso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Peso molecular (g/mol) | 1119,60 | — | |
| pH (solución al 1 %) | 6,4 | 6,0 - 7,0 | |
| Índice de saponificación | 61,1 | 58,0 - 62,0 | mg KOH/g |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.