CoA · POW210 · Lote 260437
Certificado de análisis – Óxido de zinc, lote 260437
Certificado de análisis para Óxido de zinc, emitido por Handymade.
- Lote
- 260437
- Fecha de duración mínima
- 31 de agosto de 2027
- Fecha de emisión
- 22 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 21 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Zinc Oxide |
| N.º CAS | 1314-13-2 |
| Número CE | 215-222-5 |
| Código HS | 28170000 |
| Color del producto | Blanco |
| País de origen | Unión Europea |
| Calidad | Calidad farmacéutica, Calidad cosmética |
| Origen del producto | Mineral |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz solar directa, Conservar en un entorno seco y limpio, No exponer a productos químicos agresivos, Proteger del calor, Almacenar en el envase original |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Polvo |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Residuo insoluble en HCl | 0,014 | < 0,02 | % |
| Contenido de óxido de plomo, PbO | 0,00100 | < 0,005 | % |
| Contenido de óxido de zinc, ZnO | 99,90 | 99,90 | % |
| Pérdida por calentamiento a 105 °C | 0,17 | < 0,2 | % |
| Pérdida por ignición | 0,27 | < 0,35 | % |
| Superficie específica BET (m2/g) | 5,58 | 4,0 - 6,0 | |
| Residuo en tamiz 0,045 mm | 0,011 | < 0,05 | % |
03Contaminantes
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Contenido de cadmio, Cd | 0,0001 | < 0,001 | % |
| Contenido de cobre, Cu | 0,0001 | < 0,0002 | % |
| Contenido de hierro, Fe | 0,00051 | < 0,005 | % |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.