CoA · OL770 · Lote 24030
Certificado de análisis – Aceite de sacha inchi, prensado en frío, BIO, lote 24030
Certificado de análisis para Aceite de sacha inchi, prensado en frío, BIO, emitido por Handymade.
- Lote
- 24030
- Fecha de duración mínima
- 31 de julio de 2028
- Fecha de emisión
- 18 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 16 de abril de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Plukenetia Volubilis Seed Oil |
| N.º CAS | N/A |
| Número CE | N/A |
| Código HS | 15159040 |
| País de origen | Perú |
| Olor | Característico |
| Aspecto a 20 °C | Líquido oleoso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de acidez | 3,23 | < 4,0 | mg KOH/g |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,475 | 1,470 - 1,481 | |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 2,17 | < 20,0 | |
| Densidad específica a 20 °C | 0,925 | 0,920 - 0,930 | g/cm3 |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 46,6 | > 40,0 |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,1 | < 1,0 |
| Ácido eicosenoico C20:1 | 0,3 | < 1,5 |
| Ácido linoleico C18:2 | 35,3 | > 31,0 |
| Ácido oleico C18:1 | 10,2 | > 8,0 |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,1 | < 1,0 |
| Ácido palmítico C16:0 | 4,1 | < 6,0 |
| Ácido esteárico C18:0 | 3,1 | < 5,0 |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.