CoA · OL720 · Lote 21980
Certificado de análisis – Aceite, ricino, refinado, lote 21980
Certificado de análisis para Aceite, ricino, refinado, emitido por Handymade.
- Lote
- 21980
- Fecha de duración mínima
- 30 de noviembre de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Ricinus Communis Seed Oil |
| N.º CAS | 8001-79-4 |
| Número CE | 232-293-8 |
| Código HS | 15153090 |
| Fuente botánica | Ricinus communis L. |
| Color del producto | Trasparente, Amarillo |
| País de origen | India |
| Calidad | Calidad cosmética, Calidad alimentaria |
| Método de procesamiento | Prensado mecánico, Rafinación |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Líquido oleoso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de acidez | 1,29 | < 2,0 | mg KOH/g |
| Índice de hidroxilo | 162,13 | 160,0 - 169,0 | mg KOH/g |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,4787 | 1,477 - 1,481 | |
| Índice de yodo (g I2/100 g) | 85,17 | 82,0 - 88,0 | |
| Materia insaponificable | 0,34 | < 0,8 | % |
| Contenido de agua | 0,17 | < 0,3 | % |
| Rotación óptica (°) | 4,1 | 3,5 - 6,0 | |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 2,53 | < 10,0 | |
| Índice de saponificación | 180,39 | 176,0 - 186,0 | mg KOH/g |
| Densidad específica a 20 °C | 0,9568 | 0,950 - 0,969 | g/cm3 |
| Ácidos grasos libres | 0,645 | < 1,0 | % |
| Absorbancia específica | 1,224 | 0,7 - 1,5 |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 0,47 | < 1,0 |
| Ácido eicosenoico C20:1 | 0,29 | < 1,0 |
| Ácido linoleico C18:2 | 5,52 | 2,5 - 7,0 |
| Ácido oleico C18:1 | 4,33 | 2,5 - 6,0 |
| Ácido palmítico C16:0 | 1,3 | 1,0 - 2,0 |
| Ácido esteárico C18:0 | 1,53 | < 2,5 |
| Ácido ricinoleico C18:1 | 86,24 | 85,0 - 92,0 |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.