CoA · OL460 · Lote 23451
Certificado de análisis – Aceite de semillas de sandía, refinado, lote 23451
Certificado de análisis para Aceite de semillas de sandía, refinado, emitido por Handymade.
- Lote
- 23451
- Fecha de duración mínima
- 31 de mayo de 2028
- Fecha de emisión
- 12 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Citrullus Lanatus Seed Oil |
| N.º CAS | 90244-99-8 |
| Número CE | 290-802-9 |
| Código HS | 15159060 |
| Color del producto | Trasparente, Amarillo |
| Método de procesamiento | Prensado mecánico, Rafinación |
| Aspecto a 20 °C | Líquido |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Color (Gardner) | 1,6 | <2,5 | |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,473 | 1,470 - 1,480 | |
| Índice de yodo (g I2/100 g) | 133,0 | 120,0 - 135,0 | |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 0,9 | <10,0 | |
| Índice de saponificación | 192,0 | 190,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Densidad específica a 20 °C | 0,920 | 0,915 - 0,925 | g/cm3 |
| Ácidos grasos libres | 0,1 | <0,5 | % |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 0,1 | <0,5 |
| Ácido linoleico C18:2 | 59,8 | 55,0 - 65,0 |
| Ácido oleico C18:1 | 24,4 | 13,0 - 32,0 |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,1 | <0,5 |
| Ácido palmítico C16:0 | 11,0 | 9,0 - 13,0 |
| Ácido esteárico C18:0 | 3,7 | 3,5 - 7,0 |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.