CoA · OL065 · Lote 23454
Certificado de análisis – Aceite, semillas de melocotón, refinado, lote 23454
Certificado de análisis para Aceite, semillas de melocotón, refinado, emitido por Handymade.
- Lote
- 23454
- Fecha de duración mínima
- 31 de mayo de 2028
- Fecha de emisión
- 21 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 19 de abril de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Prunus Persica Kernel Oil |
| N.º CAS | 8002-78-6 / 8023-98-1 / 84012-34-0 |
| Número CE | 281-678-7 |
| Código HS | 15159060 |
| Fuente botánica | Prunus persica |
| Color del producto | Amarillo, Trasparente |
| Nombre químico | Prunus persica (peach) kernel oil, refined |
| País de origen | Italia |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Prensado mecánico, Rafinación, Filtración |
| Origen del producto | Vegetal, Natural |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado, Proteger del calor |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Líquido oleoso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de refracción a 20 °C | 1,470 | 1,464 - 1,473 | |
| Índice de yodo (g I2/100 g) | 101,0 | 95,0 - 115,0 | |
| Materia insaponificable | 0,8 | < 1,5 | % |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 1,0 | < 10,0 | |
| Índice de saponificación | 192,0 | 185,0 - 195,0 | mg KOH/g |
| Densidad específica a 20 °C | 0,916 | 0,910 - 0,920 | g/cm3 |
| Ácidos grasos libres | 0,1 | < 0,5 | % |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 1,0 | < 1,5 |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,3 | < 0,5 |
| Ácido behénico C22:0 | 0,6 | < 0,7 |
| Ácido eicosenoico C20:1 | 0,3 | < 0,5 |
| Ácido lignocérico C24:0 | 0,2 | < 0,5 |
| Ácido linoleico C18:2 | 27,1 | 18,0 - 30,0 |
| Ácido oleico C18:1 | 61,0 | 55,0 - 70,0 |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,1 | < 1,0 |
| Ácido palmítico C16:0 | 6,4 | 4,0 - 7,0 |
| Ácido esteárico C18:0 | 2,8 | 1,5 - 3,0 |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.