CoA · OL057 · Lote 22295
Certificado de análisis – Aceite de semilla de algodón, refinado, lote 22295
Certificado de análisis para Aceite de semilla de algodón, refinado, emitido por Handymade.
- Lote
- 22295
- Fecha de duración mínima
- 31 de diciembre de 2027
- Fecha de emisión
- 19 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Gossypium Herbaceum Seed Oil |
| N.º CAS | 8001-29-4 |
| Número CE | 232-280-7 |
| Código HS | 15122910 |
| Fuente botánica | Gossypium herbaceum L. |
| Color del producto | Amarillo |
| Nombre químico | Cottonseed oil |
| País de origen | Grecia, Francia |
| Calidad | Calidad cosmética, Calidad alimentaria, Calidad farmacéutica |
| Método de procesamiento | Prensado mecánico, Rafinación, Secado, Hidrogenación, Saponificación, Filtración, Separación, Enfriamiento |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado, Proteger del calor |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Líquido oleoso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Impurezas alcalinas (mL 0,01 N HCl / 10 mL) (mL 0.01 N HCl / 10 mL) | Cumple | < 0,1 | |
| Índice de acidez | 0,08 | < 0,2 | mg KOH/g |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,472 | 1,460 - 1,477 | |
| Índice de yodo (g I2/100 g) | 109,0 | 99,0 - 122,0 | |
| Materia insaponificable | Cumple | < 1,5 | % |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | Cumple | < 10,0 | |
| Índice de saponificación | 194,0 | 186,0 - 198,0 | mg KOH/g |
| Densidad específica a 20 °C | 0,918 | 0,915 - 0,925 | g/cm3 |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 0,2 | < 1,0 | |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,3 | < 1,0 | |
| Ácido behénico C22:0 | 0,2 | < 0,6 | |
| Ácido eicosenoico C20:1 | 0,1 | < 0,5 | |
| Ácido erúcico C22:1 | < 0,1 | < 0,5 | |
| Ácido lignocérico C24:0 | 0,1 | < 0,5 | |
| Ácido linoleico C18:2 | 52,8 | 46,7 - 58,3 | |
| Ácido miristoleico < C14:0-1 | Cumple | < 0,2 | % |
| Ácido mirístico C14:0 | 0,7 | 0,3 - 1,0 | |
| Ácido oleico C18:1 | 18,2 | 14,0 - 21,7 | |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,5 | < 1,2 | |
| Ácido palmítico C16:0 | 23,8 | 18,0 - 26,4 | |
| Ácido esteárico C18:0 | 2,6 | 2,1 - 3,3 |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.