Declaración de alérgenos · Alérgenos
Jugo de aloe vera 1:1, lote 23828
Declaración de alérgenos para Jugo de aloe vera 1:1, emitido por Handymade.
- Código del producto
- HYD010
- Lote
- 23828
- Fecha de duración mínima
- 31 de julio de 2028
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 7 de noviembre de 2026
01Alérgenos de fragancia
26 de 26 elementos: 0,000 %
Lista completa (26 elementos)
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | 0,000 % | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | 0,000 % | % |
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | 0,000 % | % |
| Anise Alcohol (105-13-5) | 0,000 % | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,000 % | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | 0,000 % | % |
| Benzyl Cinnamate (103-41-3) | 0,000 % | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | 0,000 % | % |
| Butyl Phenyl Methylpropional (80-54-6) | 0,000 % | % |
| Cinnamal (104-55-2) | 0,000 % | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | 0,000 % | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,000 % | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,000 % | % |
| Coumarin (91-64-5) | 0,000 % | % |
| Eugenol (97-53-0) | 0,000 % | % |
| Evernia Furfuracea Extract (90028-67-4) | 0,000 % | % |
| Evernia Prunastri Extract (90028-68-5) | 0,000 % | % |
| Farnesol (4602-84-0) | 0,000 % | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,000 % | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | 0,000 % | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | 0,000 % | |
| Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (31906-04-4) | 0,000 % | % |
| Isoeugenol (97-54-1; 5932-68-3; 5912-86-7) | 0,000 % | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,000 % | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,000 % | % |
| Methyl 2-Octynoate (111-12-6) | 0,000 % | % |
De conformidad con el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión, confirmamos por la presente que este producto contiene las cantidades de ingredientes de fragancia indicadas a continuación, que representan los 80 alérgenos identificados por el SCCNFP y recogidos en la legislación de la UE aplicable. Los valores umbral se fijan en el 0,001 % para los productos que no se aclaran y en el 0,01 % para los productos que se aclaran. En caso de superarse estos límites, es obligatorio indicarlos en el envase del producto cosmético.
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
Suma de verificación de los datos (SHA-256):
3b9ce1205a834491e052106c34c7b296fc24be459010cc3f625717840e8c0ddbEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página muestra los mismos datos.