CoA · FZ018 · Lote 22122
Certificado de análisis – Colorante para base de jabón de glicerina, ZENICOLOR SOLO, chocolate, 30 g, lote 22122
Certificado de análisis para Colorante para base de jabón de glicerina, ZENICOLOR SOLO, chocolate, 30 g, emitido por Handymade.
- Lote
- 22122
- Fecha de duración mínima
- 31 de diciembre de 2028
- Fecha de emisión
- 13 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 26 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Stearate, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Chloride, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Tetrasodium EDTA, CI 73915, CI 21108, CI 74160 |
| N.º CAS | 7732-18-5, 57-55-6, 56-81-5, 3088-31-1 / 9004-82-4 / 68891-38-3 / 1335-72-4 / 68585-34-2 / 91648-56-5, 822-16-2, 50-70-4 / 1259528-21-6, 629-25-4, 7647-14-5, 39354-45-5 / 40754-59-4 / 42016-08-0 / 58450-52-5 / 68815-56-5, 64-02-8, 980-26-7, 5567-15-7, 147-14-8 |
| Número CE | 231-791-2, 200-338-0, 200-289-5, 221-416-0 / 500-234-8 / 500-223-8 / 293-918-8, 212-490-5, 200-061-5, 211-082-4, 231-598-3, 255-062-3, 200-573-9, 213-561-3, 226-939-8, 205-685-1 |
| Código HS | 32129000 |
| Color del producto | Marrón |
| País de origen | Unión Europea |
| Método de procesamiento | Mezcla |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la humedad, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Característico |
| Aspecto | Pasta |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Punto de fusión | Cumple | 34,0 - 40,0 | °C |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.