CoA · FM873 · Lote 189836
Certificado de análisis – MICA, pigmento en polvo, Choc´n´Ice, lote 189836
Certificado de análisis para MICA, pigmento en polvo, Choc´n´Ice, emitido por Handymade.
- Lote
- 189836
- Fecha de duración mínima
- 30 de diciembre de 2028
- Fecha de emisión
- 7 de noviembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 6 de mayo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Mica, Iron Oxide Red |
| N.º CAS | 12001-26-2, 1309-37-1 |
| Código HS | 32064970 |
| Número CI | CI 77019, CI 77491 |
| Color del producto | Marrón |
| País de origen | España |
| Calidad | Grado cosmético |
| Método de procesamiento | Secado, Molienda, Tratamiento superficial |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto | Polvo |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Contenido de nanopartículas | Ausente | neobsahuje |
| Rango de pH | Cumple | 6 - 9 |
03Contaminantes
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Bario, Ba | Cumple | < 50 | ppm |
| Cobre, Cu | Cumple | < 50 | ppm |
| Zinc, Zn | Cumple | < 50 | ppm |
| Antimonio, Sb | Cumple | < 1 | ppm |
| Arsénico, As | Cumple | < 2 | ppm |
| Cromo, Cr | Cumple | < 20 | ppm |
| Cadmio, Cd | Cumple | < 1 | ppm |
| Níquel, Ni | Cumple | < 8 | ppm |
| Plomo, Pb | Cumple | < 5 | ppm |
| Mercurio, Hg | Cumple | < 1 | ppm |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.