Ficha técnica · TDS
MICA, pigmento en polvo, Blue Moon
Ficha técnica para MICA, pigmento en polvo, Blue Moon, emitido por Handymade.
- Código del producto
- FM650
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Color del producto | Azul |
| País de origen | España |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Molienda, Tratamiento superficial, Secado |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado, Conservar en un entorno seco y limpio |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Sin | PEG, parabenos, alcohol, EDTA, ingredientes derivados de OGM, sustancias alergénicas de fragancia, siliconas, formaldehído y donadores de formaldehído, ftalatos, sulfatos | |
| Fase de formulación | Adición posterior, Fase oleosa | |
| Función en la formulación | Colorante | |
| Compatibilidad | Sin restricciones | |
| Área de aplicación | Pies, Manos, Cabello, Uñas, Cuerpo, Rostro, Cuero cabelludo | |
| Temperatura de procesamiento recomendada | Bez obmedzenia | °C |
| Rango de dosificación recomendado | 1 - 30 | % |
| Rango de pH recomendado de la formulación | Bez obmedzenia | |
| Aplicación | Bombas y sales de baño, Cuidado de uñas, Cosmética decorativa, Cuidado labial, Jabones, Cuidado facial, Cuidado corporal, Materiales artísticos y de manualidades, Velas, Cuidado capilar | |
| Solubilidad | Dispersable en aceite, Insoluble en agua, Insoluble en aceite, Dispersable en agua | |
| Tipo de aplicación | Leave-on, Rinse-off | |
| Indicado para | Todo tipo de cabello, Todo tipo de piel |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Biodegradabilidad | No aplicable | |
| Contenido de ingredientes orgánicos | 0 | % |
| Contenido de carbono renovable (RCC) | 0 | % |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto no contiene alérgenos alimentarios., El producto no contiene ninguno de los alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión., El producto no contiene alérgenos cutáneos conocidos. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | Esta sustancia no está clasificada como peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y, por lo tanto, no se requiere ficha de datos de seguridad (FDS) de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | No se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto cumple con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Disolventes residuales | No se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto ni se espera que permanezcan en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
05Información adicional
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Composición | 68–74% Mica, 25–31% Titanium Dioxide, <1% Ultramarines, <0,5% Iron Oxide Red, <0,2% Manganese Violet, <0,2% Tin Oxide |
La información contenida en este documento se facilita de buena fe y según nuestro mejor conocimiento actual. Se facilita sin garantía y no constituye una garantía de idoneidad del producto para ningún fin concreto. El cliente es el único responsable de verificar la idoneidad, la seguridad y la conformidad del producto para el uso previsto y la aplicación final. En caso necesario, deben realizarse ensayos adecuados antes de su uso. Toda la información se considera exacta en la fecha de emisión; no obstante, los datos del producto pueden cambiar. Por ello recomendamos a los clientes mantener actualizada su documentación técnica. Este documento no puede reproducirse, divulgarse ni distribuirse, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo por escrito de Handymade s.r.o.
Suma de verificación de los datos (SHA-256):
87ac96afaa0631d73f28aa9b615b3d9be357deb2fd785c3a759f2919426bbc76El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página muestra los mismos datos.