CoA · FM053 · Lote N988222
Certificado de análisis – Colorante en polvo, Neon Lites, naranja intenso, lote N988222
Certificado de análisis para Colorante en polvo, Neon Lites, naranja intenso, emitido por Handymade.
- Lote
- N988222
- Fecha de duración mínima
- 31 de mayo de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Polyester 3, Yellow 5 |
| N.º CAS | 68258-82-2, 12225-21-7 |
| Código HS | 32064970 |
| Número CI | 19140 |
| Color del producto | Naranja |
| País de origen | España |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Polvo |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Contenido de nanopartículas | Ausente | — |
| Intervalo de tamaño de partícula (µm) | Cumple | 1 - 5 |
03Contaminantes
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Bario, Ba | Cumple | <50,0 | ppm |
| Cobre, Cu | Cumple | <50,0 | ppm |
| Zinc, Zn | Cumple | <50,0 | ppm |
| Antimonio, Sb | Cumple | <1,0 | ppm |
| Arsénico, As | Cumple | <2,0 | ppm |
| Cromo, Cr | Cumple | <20,0 | ppm |
| Cadmio, Cd | Cumple | <3,0 | ppm |
| Níquel, Ni | Cumple | <10,0 | ppm |
| Plomo, Pb | Cumple | <10,0 | ppm |
| Mercurio, Hg | Cumple | <1,0 | ppm |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.