CoA · FM052 · Lote 998533
Certificado de análisis – Colorante en polvo, Neon Lites, super magenta, lote 998533
Certificado de análisis para Colorante en polvo, Neon Lites, super magenta, emitido por Handymade.
- Lote
- 998533
- Fecha de duración mínima
- 30 de junio de 2029
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Polyester 3, Manganese Violet |
| N.º CAS | 68258-82-2, 10101-66-3 |
| Código HS | 32064970 |
| Número CI | 77742 |
| Color del producto | Morado |
| País de origen | España |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Secado, Molienda, Polimerización, Teñido |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Polvo |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Contenido de nanopartículas | Ausente | — |
| Intervalo de tamaño de partícula (µm) | Cumple | 1 - 5 |
03Contaminantes
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Bario, Ba | Cumple | < 50,0 ppm | ppm |
| Cobre, Cu | Cumple | < 50,0 ppm | ppm |
| Zinc, Zn | Cumple | < 50,0 ppm | ppm |
| Antimonio, Sb | Cumple | < 1,0 ppm | ppm |
| Arsénico, As | Cumple | < 2,0 ppm | ppm |
| Cromo, Cr | Cumple | < 20,0 ppm | ppm |
| Cadmio, Cd | Cumple | < 3,0 ppm | ppm |
| Níquel, Ni | Cumple | < 10,0 ppm | ppm |
| Plomo, Pb | Cumple | < 10,0 ppm | ppm |
| Mercurio, Hg | Cumple | < 1,0 ppm | ppm |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.