CoA · EON003 · Lote 202507036
Certificado de análisis – Aceite esencial, bergamota FCF, lote 202507036
Certificado de análisis para Aceite esencial, bergamota FCF, emitido por Handymade.
- Lote
- 202507036
- Fecha de duración mínima
- 31 de julio de 2027
- Fecha de emisión
- 19 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Citrus Bergamia Peel Oil Expressed |
| N.º CAS | 8007-75-8, 89957-91-5 |
| Número CE | 289-612-9 |
| Código HS | 33011920 |
| Fuente botánica | Citrus bergamia Risso |
| Color del producto | Incoloro, Amarillo |
| País de origen | Italia |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz solar directa, Mantener el envase bien cerrado, Proteger del calor |
| Olor | Cítrica |
| Aspecto a 20 °C | Líquido |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| D-limoneno | 39,759 | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,464 | |
| Peso molecular (g/mol) | 156,22 | |
| Rotación óptica (°) | 29,44 | |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 8,190 | |
| Densidad específica a 20 °C | 0,880 | g/cm3 |
03Perfil de componentes aromáticos
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Beta-Pinene | 6,737 | % |
| Gamma-Terpinene | 6,185 | % |
| Neryl acetate | 0,425 | % |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.