CoA · EM010 · Lote X0138805
Certificado de análisis – Sorbitol 70%, lote X0138805
Certificado de análisis para Sorbitol 70%, emitido por Handymade.
- Lote
- X0138805
- Fecha de duración mínima
- 28 de febrero de 2027
- Fecha de emisión
- 18 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Hydrogenated Starch Hydrolysate, Aqua |
| N.º CAS | 68425-17-2 |
| Número CE | 270-337-8 |
| Código HS | 38249992 |
| Fuente botánica | Zea mays L. a/alebo Triticum aestivum L. |
| Color del producto | Incoloro |
| País de origen | Italia |
| Calidad | Calidad farmacéutica, Calidad alimentaria |
| Método de procesamiento | Hidrogenación |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Mantener el envase bien cerrado, Proteger de las heladas |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Líquido denso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Mannitol | 2,2 | 2,0 - 6,0 | % |
| Contenido de sólidos | 70,4 | 69,8 - 70,9 | % |
| Contenido de agua | Cumple | 28,0-32,0 (tipico) | % |
| Azúcares reductores | Cumple | — | % |
| pH (puro) | Cumple | 5,0-7,5 | |
| Cenizas | Cumple | < 0,1 | % |
| Sorbitol | 76,9 | 74,0 - 79,0 | % |
| Conductividad (µS/cm) | Cumple | < 10 | |
| Densidad específica a 20 °C | 1,30 | — | g/cm3 |
03Contaminantes
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Níquel, Ni | Cumple | < 1 | ppm |
04Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Recuento total de bacterias (UFC/g) | Cumple | < 1000 | CFU/g |
| E. coli | Cumple | — | CFU/g |
| Levaduras y mohos (UFC/g) | Cumple | < 100 | CFU/g |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.