CoA · CO800 · Lote 42516
Certificado de análisis – Extracto CO2-to de jengibre, BIO, lote 42516
Certificado de análisis para Extracto CO2-to de jengibre, BIO, emitido por Handymade.
- Lote
- 42516
- Fecha de duración mínima
- 31 de diciembre de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|
| INCI | Zingiber Officinale Root Extract |
| N.º CAS | 84696-15-1 |
| Número CE | 283-634-2 |
| Código HS | 33019030 |
| Fuente botánica | Zingiber officinale Roscoe |
| Color del producto | Marrón |
| País de origen | Vietnam, Alemania |
| Calidad | Calidad cosmética, Calidad alimentaria |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Característico |
| Aspecto a 20 °C | Líquido oleoso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|
| Punto de inflamación | 94 | — | °C |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,5066 | 1,500 - 1,520 | |
| Contenido de aceites esenciales | 42,9 | 30 - 50 | % |
| Contenido de agua | 0,87 | — | % |
| Rotación óptica (°) | 1,5066 | 1,500 - 1,520 | |
| Suma de benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y criseno | Cumple | — | ppm |
| Densidad específica a 20 °C | 0,9694 | 0,950 - 0,990 | g/cm3 |
| Suma de óxido de etileno y 2-cloroetanol | < 0,01 | < 0,01 | ppm |
03Contaminantes
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|
| Aflatoxina B1 | 0,01 | < 0,01 | ppb |
| Aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | 0,016 | — | ppb |
| Pesticidas | Cumple | — | ppm |
04Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|
| Ochratoxin A | 3,8 | ppb |
05Perfil de componentes aromáticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|
| 10-Gingerol | 4,6 | — | % |
| 10-Shogaol | 0,12 | — | % |
| 6-Gingerol | 15,1 | 14 - 20 | % |
| 6-Shogaol | 2,6 | — | % |
| 8-Gingerol | 2,9 | — | % |
| 8-Shogaol | 0,15 | — | % |
| Methyl Eugenol | 0,16 | — | % |
| Suma de shogaoles | 2,9 | < 5 | % |
| Zingerone | 0,05 | < 1 | % |
| Csípős vegyületek összege | 25,5 | 24 - 35 | % |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.