CoA · CO670 · Lote 352007
Certificado de análisis – Extracto CO2-se de corteza de canela de Ceilán, BIO, lote 352007
Certificado de análisis para Extracto CO2-se de corteza de canela de Ceilán, BIO, emitido por Handymade.
- Lote
- 352007
- Fecha de duración mínima
- 31 de enero de 2030
- Fecha de emisión
- 18 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 16 de abril de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract |
| N.º CAS | 84649-98-9 |
| Número CE | 283-479-0 |
| Código HS | 33012949 |
| Fuente botánica | Cinnamomum zeylanicum |
| Color del producto | Marrón, Amarillo |
| País de origen | Sri Lanka, Alemania |
| Calidad | Calidad cosmética, Calidad alimentaria |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Especiada |
| Aspecto a 20 °C | Líquido oleoso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Aldehídos | 79,4 | 55 - 80 | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,5940 | 1,5750 - 1,5950 | |
| Densidad específica a 20 °C | 1,0353 | 1,010 - 1,040 | g/cm3 |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Acetato de cinamilo | 1,5 | 1 - 11 | % |
| Estragole | 0,00074 | — | % |
| Cinamato de etilo | Ausente | — | % |
| Cumarinas | 0,02 | < 0,15 | % |
| Methyl Eugenol | 1,1 | — | ppm |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.