Certificado de análisis · CoA
CO2-to extracto de semilla de rosa mosqueta, BIO, lote 952407
Certificado de análisis para CO2-to extracto de semilla de rosa mosqueta, BIO, emitido por Handymade.
- Código del producto
- CO650
- Lote
- 952407
- Fecha de duración mínima
- 28 de febrero de 2028
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina (Rosehip) Seed Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract |
| N.º CAS | 84696-47-9; 84604-14-8 |
| Número CE | 283-652-0; 283-291-9 |
| Código HS | 13021970 |
| Color del producto | Marrón, Rojo |
| País de origen | Sudáfrica, Alemania |
| Calidad | Calidad cosmética, Calidad alimentaria |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado, Conservar en un entorno seco y limpio |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Kvapalina |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad específica a 20 °C | 0,9282 | 0,910 - 0,930 | g/cm3 |
| Contenido de agua | 0,22 | — | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,4792 | 1,470 - 1,485 | |
| Benzo[a]pireno, C20H12 | 0,00054 | < 0,002 | ppm |
| Índice de saponificación | 192 | 180 - 210 | mg KOH/g |
| Índice de éster | 189 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Índice de acidez | 2,5 | 1 - 15 | mg KOH/g |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 5,2 | < 12 | |
| Materia insaponificable | 2,8 | < 3 | % |
| Grasa bruta (extracción Soxhlet) | 100,0 | — | % |
| Carotenoides | 0,015 | 0,01 - 0,02 | % |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 5,3 | — | % |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 16,3 | — | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 78,4 | — | % |
| Actividad del agua (a_w) | 0,608 | < 0,7 | |
| Suma de benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y criseno | 0,0075 | < 0,010 | ppm |
| Esteroles totales (como sitosterol) | 0,51 | — | % |
| Tocoferoles totales (como alfa-tocoferol) | 0,10 | — | % |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido palmítico C16:0 | 3,0 | 2 - 6 |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,15 | — |
| Ácido esteárico C18:0 | 1,6 | < 5 |
| Ácido oleico C18:1 | 15,7 | 12 - 22 |
| Ácido vaccénico C18:1 | 0,46 | — |
| Ácido linoleico C18:2 | 44,9 | 41 - 59 |
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 33,5 | 20 - 35 |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,78 | — |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
c91329e3e8438c35622978a6dccd518209726ebd86dc5333d86900c194bb709cEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.