CoA · CO640 · Lote 552203
Certificado de análisis – CO2-to extracto de escaramujo, BIO, lote 552203
Certificado de análisis para CO2-to extracto de escaramujo, BIO, emitido por Handymade.
- Lote
- 552203
- Fecha de duración mínima
- 30 de septiembre de 2027
- Fecha de emisión
- 11 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 10 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Rosa Canina Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N.º CAS | 84696-47-9, 84604-14-8 |
| Número CE | 283-652-0, 283-291-9 |
| Código HS | 13021970 |
| Fuente botánica | Rosa canina L. |
| Color del producto | Rojo, Característica |
| País de origen | Alemania |
| Calidad | Calidad cosmética, Calidad farmacéutica, Calidad alimentaria |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz, Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Característico |
| Aspecto a 20 °C | Líquido oleoso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Actividad del agua (a_w) | 0,412 | < 0,7 | |
| Benzo[a]pireno, C20H12 | Cumple | < 0,002 | ppm |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 16,4 | — | % |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 5,2 | — | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 78,4 | — | % |
| Índice de acidez | 2,6 | < 15 | mg KOH/g |
| Índice de éster | 190 | 165 - 195 | mg KOH/g |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,4799 | 1,470 - 1,490 | |
| Carotenoides | 0,15 | 0,10 - 0,18 | % |
| Materia insaponificable | 2,9 | < 7 | % |
| Contenido de agua | 0,09 | , 0,5 | % |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 2,6 | < 15 | |
| Índice de saponificación | 193 | 180 - 195 | mg KOH/g |
| Esteroles totales (como sitosterol) | 0,54 | > 0,5 | % |
| Suma de benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y criseno | Cumple | < 0,010 | ppm |
| Densidad específica a 20 °C | 0,9306 | — | g/cm3 |
| Tocoferoles totales (como alfa-tocoferol) | 0,12 | — | % |
| Contenido total de PAHs seleccionados | Cumple | <0,010 | ppm |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 34,1 | 20 - 40 |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,73 | n.s. |
| Ácido linoleico C18:2 | 44,3 | 40 - 60 |
| Ácido oleico C18:1 | 15,9 | 14 - 20 |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,09 | n.s. |
| Ácido palmítico C16:0 | 3,0 | 2,5 - 5,5 |
| Ácido esteárico C18:0 | 1,5 | 1,0 - 3,5 |
| Ácido vaccénico C18:1 | 0,45 | n.s. |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.