Certificado de análisis · CoA
CO2-to extracto de pulpa de espino amarillo BIO, lote 162101
Certificado de análisis para CO2-to extracto de pulpa de espino amarillo BIO, emitido por Handymade.
- Código del producto
- CO370
- Lote
- 162101
- Fecha de duración mínima
- 30 de marzo de 2031
- Fecha de emisión
- 13 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N.º CAS | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| Número CE | 290-292-8, 283-291-9 |
| Código HS | 13021970 |
| Color del producto | Rojo, Naranja |
| País de origen | Alemania |
| Calidad | Calidad cosmética, Calidad alimentaria |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fuente botánica | Hippophae rhamnoides L. |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad específica a 20 °C | 0,9152 | 0,900 - 0,925 | g/cm3 |
| Contenido de agua | 0,37 | < 1 | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,4691 | 1,460- 1,480 | |
| Benzo[a]pireno, C20H12 | 0,00044 | < 0,002 | ppm |
| Índice de saponificación | 187 | 170 - 210 | mg KOH/g |
| Índice de éster | 175 | n.s. | mg KOH/g |
| Índice de acidez | 12,2 | 4 - 18 | mg KOH/g |
| Índice de yodo (g I2/100 g) | 68 | 50 - 90 | |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 2,5 | < 11 | |
| Materia insaponificable | 7 | 1 - 7 | % |
| Carotenoides | 0,16 | 0,10 - 0,20 | % |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 36,1 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 53,9 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 10,0 | n.s. | % |
| Actividad del agua (a_w) | 0,656 | < 0,7 | |
| Suma de benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y criseno | 0,010 | < 0,010 | ppm |
| Esteroles totales (como sitosterol) | 1,9 | > 1 | % |
| Grasa total | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,20 | n.s. | % |
| Contenido total de tocoferoles | 0,20 | — | % |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido palmítico C16:0 | 35,0 | 30 - 40 |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 33,8 | 22 - 40 |
| Ácido esteárico C18:0 | 0,91 | < 3 |
| Ácido oleico C18:1 | 13,9 | 10 - 28 |
| Ácido vaccénico C18:1 | 6,3 | 4 - 9 |
| Ácido linoleico C18:2 | 8,2 | 1 - 9 |
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 1,8 | < 5 |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,20 | n.s. |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 13 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
2f660f8498cb396189b678d3448abd3459f9a08fa7cc6851e891105793435525El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.