Certificado de análisis · CoA
CO2-to extracto de bayas de espino amarillo BIO, lote 942104
Certificado de análisis para CO2-to extracto de bayas de espino amarillo BIO, emitido por Handymade.
- Código del producto
- CO360
- Lote
- 942104
- Fecha de duración mínima
- 31 de mayo de 2026
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N.º CAS | 90106-68-6, 84604-14-8 |
| Número CE | 290-292-8, 283-291-9 |
| Código HS | 15159059 |
| Color del producto | Naranja, Rojo |
| País de origen | Pakistán, Alemania |
| Calidad | Calidad alimentaria, Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Proteger de la luz solar directa, Almacenar en un lugar fresco |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Olejová tekutina |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad específica a 20 °C | 0,9177 | 0,910 - 0,925 | g/cm3 |
| Contenido de agua | 0,13 | — | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,4672 | 1,460 - 1,480 | |
| Benzo[a]pireno, C20H12 | Cumple | < 0,002 | ppm |
| Índice de saponificación | 200 | — | mg KOH/g |
| Índice de éster | 184 | — | mg KOH/g |
| Índice de acidez | 16,1 | < 18 | mg KOH/g |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 3,6 | < 15 | |
| Materia insaponificable | 2,5 | — | % |
| Carotenoides | 0,06 | 0,05 - 0,20 | % |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 30,2 | — | % |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 60,3 | — | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 9,5 | — | % |
| Actividad del agua (a_w) | 0,458 | < 0,7 | |
| Suma de benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y criseno | Cumple | < 0,010 | ppm |
| Esteroles totales (como sitosterol) | 0,89 | > 0,80 | % |
| Tocoferoles totales (como alfa-tocoferol) | 0,0049 | — | % |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido palmítico C16:0 | 28,6 | 20 - 30 |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 36,1 | 28 - 38 |
| Ácido esteárico C18:0 | 1,3 | — |
| Ácido oleico C18:1 | 15,4 | 10 - 20 |
| Ácido vaccénico C18:1 | 8,9 | > 6 |
| Ácido linoleico C18:2 | 6,7 | — |
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 2,8 | — |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,26 | — |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
abbce2921d0c180ae5c81cf0841caddf2172bedd94e13d2efe777895dae0b563El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.