Certificado de análisis · CoA
CO2-to extracto de onagra de semillas, lote 832022
Certificado de análisis para CO2-to extracto de onagra de semillas, emitido por Handymade.
- Código del producto
- CO310
- Lote
- 832022
- Fecha de duración mínima
- 31 de agosto de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Oenothera Biennis Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N.º CAS | 90028-66-3, 84604-14-8 |
| Número CE | 289-859-2, 283-291-9 |
| Código HS | 15159059 |
| Color del producto | Verde, Amarillo |
| País de origen | Alemania, China |
| Calidad | Calidad cosmética, Calidad alimentaria |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fuente botánica | Oenothera biennis |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad específica a 20 °C | 0,9311 | 0,910 - 0,940 | g/cm3 |
| Contenido de agua | 0,21 | — | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,4774 | 1,4760 - 1,4810 | |
| Benzo[a]pireno, C20H12 | Cumple | < 0,002 | ppm |
| Índice de saponificación | 190 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Índice de éster | 184 | 170 - 200 | mg KOH/g |
| Índice de acidez | 5,9 | < 12 | mg KOH/g |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 6,8 | < 15 | |
| Materia insaponificable | 2,3 | 0,5 - 4 | % |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 8,4 | — | % |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 7,7 | — | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 83,9 | — | % |
| Actividad del agua (a_w) | 0,678 | < 0,7 | |
| Suma de benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y criseno | Cumple | < 0,010 | ppm |
| Esteroles totales (como sitosterol) | 1,0 | — | % |
| Campesterol | 0,06 | — | % |
| Stigmasterol | 0,001 | — | % |
| Sitosterol | 0,67 | — | % |
| Grasa total | 100,0 | — | % |
03Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Ochratoxin A | 0,6 | ppb |
04Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido palmítico C16:0 | 6,3 | 4 - 10 |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,049 | — |
| Ácido esteárico C18:0 | 1,8 | < 4 |
| Ácido oleico C18:1 | 6,9 | 4 - 12 |
| Ácido vaccénico C18:1 | 0,66 | — |
| Ácido linoleico C18:2 | 75,2 | 65 - 78 |
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 0,16 | — |
| Ácido gamma-linolénico C18:3 | 8,5 | 8 - 13 |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,32 | — |
| Ácido behénico C22:0 | 0,039 | < 2 |
| Ácido erúcico C22:1 | Cumple | < 0,1 |
| Ácido nervónico C24:1 | 0 | — |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
a46e6c3f2633e9cd2b66112feeeff4f8d80e500bec02ac053c2dc9f9579636aaEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.