CoA · CO260 · Lote 362205
Certificado de análisis – Extracto CO2-to de zanahoria en aceite de jojoba, BIO, lote 362205
Certificado de análisis para Extracto CO2-to de zanahoria en aceite de jojoba, BIO, emitido por Handymade.
- Lote
- 362205
- Fecha de duración mínima
- 30 de junio de 2028
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Simmondsia Chinensis Seed Oil, Daucus Carota Sativa Root Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N.º CAS | 90045-98-0, 84929-61-3, 84604-14-8 |
| Número CE | 284-545-1, 283-291-9 |
| Código HS | 33019030 |
| Color del producto | Naranja |
| País de origen | Alemania |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar a 5–30 °C, Proteger de la luz |
| Olor | Característico |
| Aspecto a 20 °C | Líquido oleoso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de acidez | 0,73 | < 8 | mg KOH/g |
| Carotenoides | 0,18 | 0,15 - 0,21 | % |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 2,0 | < 8 | |
| Índice de saponificación | 97,6 | 90 - 110 | mg KOH/g |
| Densidad específica a 20 °C | 0,8689 | — | g/cm3 |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.