CoA · CO240 · Lote 852413
Certificado de análisis – Extracto CO2-to de semillas de frambuesa, BIO, lote 852413
Certificado de análisis para Extracto CO2-to de semillas de frambuesa, BIO, emitido por Handymade.
- Lote
- 852413
- Fecha de duración mínima
- 30 de noviembre de 2027
- Fecha de emisión
- 18 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 16 de abril de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Rubus Idaeus Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N.º CAS | 84929-76-0, 84604-14-8 |
| Número CE | 284-554-0, 283-291-9 |
| Código HS | 15159059 |
| Fuente botánica | Rubus idaeus L., Rosmarinus officinalis L. |
| Color del producto | Marrón |
| País de origen | Chile, Alemania |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Característico |
| Aspecto a 20 °C | Líquido oleoso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Actividad del agua (a_w) | 0,668 | < 0,7 | |
| alpha-Tocopherol | 0,15 | — | % |
| Benzo[a]pireno, C20H12 | 0,00045 | — | ppm |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 13,4 | — | % |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 4,1 | — | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 82,5 | — | % |
| Contenido total de tocoTrienoles | 0,02 | — | % |
| Grasa total | 100,0 | — | % |
| Índice de acidez | 11,7 | < 20 | mg KOH/g |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,4783 | 1,470 - 1,495 | |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 6,3 | < 10 | |
| Suma de benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y criseno | 0,006 | — | ppm |
| Tocoferoles totales (como alfa-tocoferol) | 0,15 | — | % |
| Densidad específica a 20 °C | 0,9279 | 0,915 - 0,940 | g/cm3 |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 23,6 | 23 - 30 |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,47 | — |
| Ácido linoleico C18:2 | 58,9 | 48 - 63 |
| Ácido oleico C18:1 | 12,7 | — |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,10 | — |
| Ácido palmítico C16:0 | 2,7 | — |
| Ácido esteárico C18:0 | 0,94 | — |
| Ácido vaccénico C18:1 | 0,62 | — |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.