CoA · CO110 · Lote 452406
Certificado de análisis – CO2-to extracto de lúpulo, estandarizado, olor reducido, lote 452406
Certificado de análisis para CO2-to extracto de lúpulo, estandarizado, olor reducido, emitido por Handymade.
- Lote
- 452406
- Fecha de duración mínima
- 31 de octubre de 2030
- Fecha de emisión
- 18 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 16 de abril de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Humulus Lupulus Extract, Helianthus Annuus Seed Oil |
| N.º CAS | 8060-28-4, 8001-21-6 |
| Número CE | 232-504-3, 232-273-9 |
| Código HS | 33019021 |
| Fuente botánica | Humulus lupulus L. |
| Color del producto | Marrón, Verde |
| País de origen | Alemania |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Olor | Característico |
| Aspecto a 20 °C | Líquido denso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Cohumulona | 10,4 | — | % |
| Colupulona | 7,0 | — | % |
| n-Humulona + adhumulona | 25,6 | — | % |
| n-Lupulona + adlupulona | 6,8 | — | % |
| Contenido de aceites esenciales | 1,3 | < 2 | % |
| Contenido de agua | 0,26 | — | % |
| Suma de alfa- y beta-ácidos | 49,8 | 49 - 51 | % |
| Humulones (alpha acids) | 36,0 | 30 - 40 | % |
| Lupulones (beta acids) | 13,8 | 10 - 20 | % |
| Suma de ácidos alfa y beta | 49,8 | 49 - 51 | % |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.