CoA · CO090 · Lote 562109
Certificado de análisis – CO2-to extracto de granada BIO, lote 562109
Certificado de análisis para CO2-to extracto de granada BIO, emitido por Handymade.
- Lote
- 562109
- Fecha de duración mínima
- 30 de abril de 2028
- Fecha de emisión
- 22 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 21 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N.º CAS | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| Número CE | 284-646-0, 283-291-9 |
| Código HS | 13021980 |
| Fuente botánica | Punica granatum L. |
| Color del producto | Amarillo |
| País de origen | Alemania |
| Calidad | Calidad alimentaria, Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz, Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Característico |
| Aspecto a 20 °C | Líquido oleoso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Actividad del agua (a_w) | 0,304 | < 0,8 | |
| alpha-Tocopherol | 0,32 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 6,0 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 2,8 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 88,0 | n.s. | % |
| Índice de acidez | 3,3 | < 10 | mg KOH/g |
| Índice de éster | 197 | n.s. | mg KOH/g |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,5195 | 1,513 - 1,525 | |
| Materia insaponificable | 2,8 | n.s. | % |
| Contenido de agua | 0,12 | < 0,5 | % |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 5,2 | < 10 | |
| Índice de saponificación | 200 | n.s. | mg KOH/g |
| Escualeno, C30H50 | 0,10 | n.s. | % |
| Esteroles totales (como sitosterol) | 0,69 | n.s. | % |
| Densidad específica a 20 °C | 0,9415 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Isómeros de CLnA | 13,8 | n.s. | % |
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 0,46 | n.s. | |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,68 | n.s. | |
| Ácido linoleico C18:2 | 5,9 | n.s. | |
| Ácido oleico C18:1 | 5,5 | n.s. | |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,05 | n.s. | |
| Ácido palmítico C16:0 | 3,3 | n.s. | |
| Ácido punícico C18:3 | 67,9 | > 60 | |
| Ácido esteárico C18:0 | 2,1 | n.s. | |
| Ácido vaccénico C18:1 | 0,45 | n.s. |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.