Certificado de análisis · CoA
CO2-to extracto de granada BIO, lote 352409
Certificado de análisis para CO2-to extracto de granada BIO, emitido por Handymade.
- Código del producto
- CO090
- Lote
- 352409
- Fecha de duración mínima
- 30 de diciembre de 2027
- Fecha de emisión
- 2 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 1 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Punica Granatum Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N.º CAS | 84961-57-9, 84604-14-8 |
| Número CE | 284-646-0, 283-291-9 |
| Código HS | 13021980 |
| Color del producto | Amarillo |
| País de origen | Alemania |
| Calidad | Calidad alimentaria, Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz, Conservar en un entorno seco y limpio, Almacenar en un lugar fresco, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fuente botánica | Punica granatum L. |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad específica a 20 °C | 0,9401 | 0,930 - 0,950 | g/cm3 |
| Contenido de agua | 0,13 | < 0,5 | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,5191 | 1,513 - 1,525 | |
| Índice de saponificación | 199 | n.s. | mg KOH/g |
| Índice de éster | 198 | n.s. | mg KOH/g |
| Índice de acidez | 1,9 | < 10 | mg KOH/g |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 3,2 | < 10 | |
| Materia insaponificable | 3,3 | n.s. | % |
| Escualeno, C30H50 | 0,074 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 2,9 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 5,6 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 89,0 | n.s. | % |
| Actividad del agua (a_w) | 0,370 | < 0,7 | |
| Esteroles totales (como sitosterol) | 0,66 | n.s. | % |
| Tocoferoles totales (como alfa-tocoferol) | 0,26 | — | % |
| Grasa total | 100,0 | n.s. | % |
| alpha-Tocopherol | 0,26 | n.s. | % |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Ácido palmítico C16:0 | 2,6 | n.s. | |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,0072 | n.s. | |
| Ácido esteárico C18:0 | 2,2 | n.s. | |
| Ácido oleico C18:1 | 5,2 | n.s. | |
| Ácido vaccénico C18:1 | 0,40 | n.s. | |
| Ácido linoleico C18:2 | 4,9 | n.s. | |
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 0,48 | n.s. | |
| Ácido punícico C18:3 | 73,0 | > 60 | |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,69 | n.s. | |
| Isómeros de CLnA | 10,6 | n.s. | % |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 2 de septiembre de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
64fb49f3010a589f130b940fded97b134c567a0a658aec596cc6b119bc5cdaafEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.