Certificado de análisis · CoA
CO2-to extracto, chia, de semillas, BIO — Lote 842311
Certificado de análisis para CO2-to extracto, chia, de semillas, BIO, emitido por Handymade.
- Código del producto
- CO060
- Lote
- 842311
- Fecha de duración mínima
- 28 de febrero de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Salvia Hispanica Seed Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract |
| N.º CAS | 93384-40-8, 84604-14-8 |
| Número CE | 297-250-8, 283-291-9 |
| Código HS | 15159059 |
| Color del producto | Naranja, Amarillo |
| País de origen | Alemania |
| Calidad | Calidad alimentaria, Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Mantener el envase bien cerrado, Proteger de la luz, Almacenar en un lugar fresco, Conservar en un entorno seco y limpio |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fuente botánica | Salvia hispanica L. |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad específica a 20 °C | 0,9312 | 0,920 - 0,935 | g/cm3 |
| Contenido de agua | 0,10 | n.s. | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,4820 | 1,480 - 1,486 | |
| Benzo[a]pireno, C20H12 | Cumple | < 0,002 | ppm |
| Índice de saponificación | 196 | n.s. | mg KOH/g |
| Índice de éster | 195 | n.s. | mg KOH/g |
| Índice de acidez | 1,1 | < 8 | mg KOH/g |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 5,3 | < 15 | |
| Materia insaponificable | 2,5 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 10,5 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 6,6 | n.s. | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 82,9 | n.s. | % |
| Actividad del agua (a_w) | 0,437 | < 0,7 | |
| Turbidez (NTU) | 1,88 | < 10 | |
| Suma de benzo(a)pireno, benz(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y criseno | Cumple | < 0,010 | ppm |
| Esteroles totales (como sitosterol) | 0,64 | n.s. | % |
| Tocoferoles totales (como alfa-tocoferol) | 0,028 | n.s. | % |
| Grasa total | 100,0 | n.s. | % |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido palmítico C16:0 | 7,0 | n.s. |
| Ácido palmitoleico C16:1 | 0,05 | n.s. |
| Ácido esteárico C18:0 | 3,2 | n.s. |
| Ácido oleico C18:1 | 5,8 | n.s. |
| Ácido vaccénico C18:1 | 0,75 | n.s. |
| Ácido linoleico C18:2 | 18,1 | 15 - 21 |
| Ácido alfa-linolénico C18:3 | 64,8 | > 60 |
| Ácido araquídico C20:0 | 0,23 | n.s. |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
3ce6c412d83d46d4664e7d4dd721af09e559d5b9efde61a183ee01365f4aef1fEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.