CoA · BYL700 · Lote 100124
Certificado de análisis – Pétalos de rosa, flores secas rojas, lote 100124
Certificado de análisis para Pétalos de rosa, flores secas rojas, emitido por Handymade.
- Lote
- 100124
- Fecha de duración mínima
- 31 de julio de 2027
- Fecha de emisión
- 24 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 23 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Rosa Centifolia Flower |
| N.º CAS | 84604-12-6 |
| Número CE | 283-289-8 |
| Código HS | 12119000 |
| Fuente botánica | Rosa centifolia L. |
| Color del producto | Rosa, Marrón, Morado |
| País de origen | Unión Europea |
| Calidad | Calidad alimentaria, Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Secado |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz solar directa, Proteger de la luz, Almacenar a temperatura ambiente, Proteger de la humedad |
| Olor | Característico |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Impurezas inorgánicas y orgánicas extrañas | 0 | <2 | % |
| Otras partes de la planta madre | 2,0 | < 2 | % |
| Cenizas | 3,4 | < 5 | % |
| Pérdida por secado | 9,9 | < 11 | % |
03Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | - | < 5 × 10³ | |
| E. coli | < 10 | < 10³ | CFU/g |
| Mohos (UFC/g) | 1,1 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.