Certificado de análisis · CoA
Flor seca, aciano, lote 181024
Certificado de análisis para Flor seca, aciano, emitido por Handymade.
- Código del producto
- BYL510
- Lote
- 181024
- Fecha de duración mínima
- 5 de junio de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Centaurea Cyanus Flower |
| N.º CAS | 84012-18-0 |
| Número CE | 281-664-0 |
| Código HS | 06039000 - EN |
| Color del producto | Azul, Morado |
| País de origen | Chequia |
| Calidad | Calidad cosmética, Calidad alimentaria |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio |
| Fuente botánica | Centaurea Cyanus L. |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Pérdida por secado (%) | 11,2 | max.12 | |
| Cenizas | 4,5 | max.10 | % |
| Contenido de partes de color diferente | 4,2 | < 10 | % |
| Otras partes de la planta madre | zriedkavo | max.3 | % |
03Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
| E. coli | 0 | max. 10^3 CFU/g | CFU/g |
| Mohos (UFC/g) | 1,7 x 10^4 | max. 10^5 CFU/g | CFU/g |
| Aspergillus flavus | 0 | max. 5 x 10^3 CFU/g |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
7d113e59c3d4c24ec9bd5de633e28504fa47b12d88dd3dada747ac5549638a6aEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.