CoA · BYL501 · Lote 70225120525
Certificado de análisis – Caléndula officinalis, pétalos secos, lote 70225120525
Certificado de análisis para Caléndula officinalis, pétalos secos, emitido por Handymade.
- Lote
- 70225120525
- Fecha de duración mínima
- 31 de mayo de 2027
- Fecha de emisión
- 16 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 15 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Calendula Officinalis Flower |
| N.º CAS | 84776-23-8 |
| Número CE | 283-949-5 |
| Código HS | 12119000 |
| Fuente botánica | Calendula officinalis L. |
| Color del producto | Naranja, Amarillo |
| País de origen | Chequia, Egipto |
| Calidad | Calidad farmacéutica |
| Método de procesamiento | Secado |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz, Conservar en un entorno seco y limpio |
| Olor | Característico |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Impurezas inorgánicas y orgánicas extrañas | 0 | < 2 | % |
| Cenizas | 9,0 | < 10 | % |
| Impurezas - contenido de otras partes de la planta madre | Cumple | < 5 | % |
| Pérdida por secado | 8,2 | < 12 | % |
03Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | Cumple | — | |
| E. coli | < 10 | < 10³ | CFU/g |
| Mohos (UFC/g) | < 10² | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.