CoA · BYL470 · Lote 280525241125
Certificado de análisis – Lavanda, flor seca, lote 280525241125
Certificado de análisis para Lavanda, flor seca, emitido por Handymade.
- Lote
- 280525241125
- Fecha de duración mínima
- 30 de noviembre de 2027
- Fecha de emisión
- 24 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 23 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Lavandula Angustifolia Flower |
| N.º CAS | 90063-37-9 |
| Número CE | 289-995-2 |
| Código HS | 12119000 |
| Fuente botánica | Lavandula angustifolia Mill. |
| Color del producto | Azul, Gris |
| País de origen | Albania, Unión Europea |
| Calidad | Calidad alimentaria, Calidad cosmética, Calidad farmacéutica |
| Método de procesamiento | Secado |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Proteger de la luz |
| Olor | Característico |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Impurezas inorgánicas y orgánicas extrañas | Cumple | < 2 | % |
| Otras partes de la planta madre | 2,4 | < 3 | % |
| Contenido de aceite esencial sobre base seca (mL/kg) | 62,5 | > 13 | |
| Cenizas | 6,1 | < 9 | % |
| Pérdida por secado | 10,0 | < 10 | % |
03Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Aspergillus flavus | 0 | < 5 × 10³ | |
| E. coli | 0 | < 10³ | CFU/g |
| Mohos (UFC/g) | 2,4 × 10³ | < 10⁵ | CFU/g |
| Salmonella | 0 | 0/25g | CFU/g |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.