CoA · BUT300 · Lote 23867
Certificado de análisis – Manteca de illipe, refinada, lote 23867
Certificado de análisis para Manteca de illipe, refinada, emitido por Handymade.
- Lote
- 23867
- Fecha de duración mínima
- 31 de julio de 2028
- Fecha de emisión
- 18 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 16 de abril de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Shorea Stenoptera Seed Butter |
| N.º CAS | 91770-65-9 |
| Número CE | 294-851-7 |
| Código HS | 15180099 |
| Fuente botánica | Shorea stenoptera Burck |
| Color del producto | Blanco, Amarillo |
| País de origen | Italia |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Prensado mecánico, Rafinación, Filtración |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz solar directa, Mantener el envase bien cerrado, Almacenar en el envase original, Proteger del calor |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de acidez | 0,25 | <2,0 | mg KOH/g |
| Índice de yodo (g I2/100 g) | 34,1 | 30,0 - 50,0 | |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 0,6 | <10,0 | |
| Índice de saponificación | 184,2 | 180,0 - 190,0 | mg KOH/g |
03Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Ácido linoleico C18:2 | 1,00 | <2,0 |
| Ácido oleico C18:1 | 37,20 | 30,0 - 40,0 |
| Ácido palmítico C16:0 | 17,57 | 15,0 - 20,0 |
| Ácido esteárico C18:0 | 43,0 | 40,0 - 50,0 |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.