Certificado de análisis · CoA
AD091, lote S26031001
Certificado de análisis para AD091, emitido por Handymade.
- Código del producto
- AD091
- Lote
- S26031001
- Fecha de emisión
- 2 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 1 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Aqua, 1,2-Hexanediol, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin |
| N.º CAS | 7732-18-5, 6920-22-5, 9067-32-7, 70445-33-9, |
| Número CE | 231-791-2, -, -, - |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Kvapalina |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Hialuronato de sodio (g/L) | 4,7 | >4,5 | |
| Ácido glucurónico (g/L) | 2,3 | >2,2 | |
| pH (puro) | 6,5 | 6,0-7,5 | |
| Proteínas | 0,00031 | <0,002 | % |
| Transmitancia | 99,9 | >99,0 | % |
| Viscosidad a 20 °C | 284 | — | mPa·s |
| Hialuronato de sodio | 4,7 | >4,5 | g/L |
| Ácido glucurónico | 2,3 | >2,2 | g/L |
03Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Recuento total de bacterias (UFC/g) | <10 | <100 | CFU/g |
| Levaduras y mohos (UFC/g) | <10 | <50 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Ausente | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Ausente | — | CFU/g |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 2 de septiembre de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
4141cef2e6efe6e952b32ecd1e6d1375c2dbb9753cb59c249dc16855ebad72e6El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.