CoA · AD090 · Lote M-258
Certificado de análisis – Carbón activado, lote M-258
Certificado de análisis para Carbón activado, emitido por Handymade.
- Lote
- M-258
- Fecha de duración mínima
- 31 de julio de 2028
- Fecha de emisión
- 24 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 23 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Charcoal Powder |
| N.º CAS | 7440-44-0 |
| Número CE | 231-153-3 |
| Código HS | 38021000 |
| Color del producto | Negro |
| País de origen | Alemania |
| Calidad | Calidad alimentaria, Calidad farmacéutica, Calidad cosmética |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Mantener el envase bien cerrado, Almacenar en un lugar fresco |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Polvo |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Adsorción de fenazón | 41 | > 40 | % |
| Adsorción de azul de metileno (g/100g) | 24 | — | |
| Distribución del tamaño de partícula < 45 µm | 70 | — | % |
| Distribución del tamaño de partículas > 150 µm | 1 | — | % |
| Distribución del tamaño de partículas 40–80 µm | 20 | — | % |
| Distribución del tamaño de partícula 80–150 µm | 9 | — | % |
| Índice de yodo (g I2/100 g) | 950 | < 900 | |
| Materia insoluble en alcohol | 0,05 | < 0,5 | % |
| Sustancias de reacción ácida o alcalina | 0,4 | < 0,75 | ml |
| Índice de Melasma | 15 | > 14 | |
| Peso molecular (g/mol) | 12,01 | — | |
| Materia soluble en ácido | 0,5 | < 3 | % |
| Rango de pH | 7 – 11 | — | |
| Cenizas sulfatadas | 0,8 | < 3 | % |
| Humedad | 7 | < 10 | % |
03Contaminantes
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Cobre, Cu | 2 | < 25 | ppm |
| Selenio, Se | 0,4 | — | ppm |
| Zinc, Zn | 10 | < 25 | ppm |
| Arsénico, As | Cumple | < 1 | ppm |
| Cadmio, Cd | Cumple | < 0,3 | ppm |
| Plomo, Pb | 1 | < 2 | ppm |
| Mercurio, Hg | 0,04 | — | ppm |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.