Certificado de análisis · CoA
Aceite, avena, premium, lote DW0526ALIPID10408
Certificado de análisis para Aceite, avena, premium, emitido por Handymade.
- Código del producto
- AD071
- Lote
- DW0526ALIPID10408
- Fecha de duración mínima
- 31 de mayo de 2028
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| N.º CAS | 84012-26-0 |
| Número CE | 281-672-4 |
| Código HS | 13021998 |
| Color del producto | Marrón, Amarillo |
| País de origen | Países Bajos, Suecia |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción con disolventes, Filtración, Rafinación, Saponificación |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la humedad, Proteger de la luz solar directa, Almacenar en el envase original, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fuente botánica | Avena sativa L. |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad específica a 20 °C | 0,915 | — | g/cm3 |
| Contenido de gluten (método inmunoanalítico) | < 5,0 | < 20,0 | ppm |
| Índice de saponificación | 191,9 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Índice de acidez | 4,0 | < 15,0 | mg KOH/g |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 4,7 | < 12,0 | |
| Materia insaponificable | 1,1 | < 3,0 | % |
| Ácidos grasos libres | 2,1 | < 5,0 | % |
| Maradék etanol, C2H5OH | 316,0 | < 500,0 | ppm |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 17,2 | 11,0 - 25,0 | % |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 42,8 | 35,0 - 49,0 | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 39,9 | 37,0 - 45,0 | % |
| Contenido total de lípidos neutros | 96,7 | > 85,0 | % |
| Contenido total de lípidos polares | 3,3 | > 3,0 | % |
| Humedad | Cumple | < 0,3 | % |
| Esteroles totales (como sitosterol) | Cumple | > 9,0 | % |
| Glucolípidos (MGDG y DGDG) | Cumple | > 1,0 | % |
| Ceramidas | Cumple | > 1,0 | % |
| Fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina (PC/PE) | Cumple | > 0,5 | % |
| Triacilglicéridos | Cumple | > 44,0 | % |
| Contenido total de tocotrienoles y tocoferoles | 300,0 | > 300,0 | ppm |
03Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Microorganismos aeróbicos (UFC/g) | Cumple | < 10,0 | CFU/g |
| Levaduras y mohos (UFC/g) | Cumple | < 10,0 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Enterobacterias (UFC/g) | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Ácido palmítico C16:0 | 15,0 | 10,0 - 20,0 | |
| Ácido esteárico C18:0 | 1,5 | 1,0 - 5,0 | |
| Ácido oleico C18:1 | 41,4 | 35,0 - 47,0 | |
| Ácidos grasos omega-6 | 38,6 | > 36,0 | % |
| Ácidos grasos omega-3 | 1,3 | > 1,0 | % |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
62db0a4a0eff19fc557ed7244c4144b2a1a2cb27990445dd492164527c8fa9f7El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.