Certificado de análisis · CoA
Aceite, avena, premium, lote DW0525ALIPID103
Certificado de análisis para Aceite, avena, premium, emitido por Handymade.
- Código del producto
- AD071
- Lote
- DW0525ALIPID103
- Fecha de duración mínima
- 31 de mayo de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Avena Sativa (oat) Kernel Oil |
| N.º CAS | 84012-26-0 |
| Número CE | 281-672-4 |
| Código HS | 13021998 |
| Color del producto | Marrón, Amarillo |
| País de origen | Países Bajos, Suecia |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción con disolventes, Filtración, Rafinación, Saponificación |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la humedad, Proteger de la luz solar directa, Almacenar en el envase original, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fuente botánica | Avena sativa L. |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Pérdida por secado (%) | <0,1 | < 0,3 | |
| Contenido de gluten (método inmunoanalítico) | <5,0 | < 20,0 | ppm |
| Índice de saponificación | 192,7 | 185,0 - 200,0 | mg KOH/g |
| Índice de acidez | 5,8 | < 15 | mg KOH/g |
| Índice de peróxidos (meq O2/kg) | 5,1 | < 12 | |
| Materia insaponificable | 0,7 | < 3 | % |
| Ácidos grasos libres | 2,9 | < 5,0 | % |
| Maradék etanol, C2H5OH | 198,0 | < 500,0 | ppm |
| Contenido total de ácidos grasos saturados | 17,4 | 16,0 - 17,5 | % |
| Contenido total de ácidos grasos monoinsaturados | 41,9 | 41,0 - 47,5 | % |
| Contenido total de ácidos grasos poliinsaturados | 40,7 | 37,2 - 41,5 | % |
| Contenido total de lípidos neutros | 93,2 | 83,0 - 95,0 | % |
| Contenido total de lípidos polares | 6,8 | 5,0 - 16,0 | % |
| Humedad | <0,1 | < 0,3 | % |
| Esteroles totales (como sitosterol) | 16,6 | > 9,0 | % |
| Contenido total de tocoTrienoles | 360,0 | > 300,0 | % |
| Glucolípidos (MGDG y DGDG) | 1,7 | > 1,0 | % |
| Ceramidas | 1,3 | > 1,0 | % |
| Fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina (PC/PE) | 2,1 | > 0,5 | % |
| Triacilglicéridos | 65,4 | > 44,0 | % |
| Contenido total de tocotrienoles y tocoferoles | 360,0 | > 300,0 | ppm |
03Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Neprítomné v 25 g | — | CFU/g |
| E. coli | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Microorganismos aeróbicos (UFC/g) | Cumple | < 10,0 | CFU/g |
| Levaduras y mohos (UFC/g) | Cumple | < 10,0 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Enterobacterias (UFC/g) | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
04Perfil de ácidos grasos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Ácido palmítico C16:0 | 15,2 | 14,2 - 15,2 | |
| Ácido esteárico C18:0 | 1,6 | 1,5 - 1,9 | |
| Ácido oleico C18:1 | 39,7 | 39,7 - 42,9 | |
| Ácidos grasos omega-6 | 39,3 | > 36,0 | % |
| Ácidos grasos omega-3 | 1,4 | > 1,0 | % |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
d66d0c9b9779da846d40588017c1ca4863a9573f105d14f343bc23ffbbe5b274El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.