Certificado de análisis · CoA
Cafeína, polvo, lote 1032406424
Certificado de análisis para Cafeína, polvo, emitido por Handymade.
- Código del producto
- AD060
- Lote
- 1032406424
- Fecha de duración mínima
- 30 de mayo de 2029
- Fecha de emisión
- 2 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 1 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Caffeine |
| N.º CAS | 58-08-2 |
| Número CE | 200-362-1 |
| Código HS | 29393000 |
| Color del producto | Blanco |
| País de origen | Italia, China |
| Calidad | Calidad farmacéutica, Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Síntesis química |
| Origen del producto | Sintético |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz, Proteger del calor, Proteger de la humedad, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Polvo |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación |
|---|---|---|
| Impurezas relacionadas totales (%) | Cumple | <0,10 |
| Acidez (mL) | <0,2 | < 0,2 of 0,01M sodium hydroxide |
| Impurezas (%) | Cumple | <0,10 |
| Contenido de sustancia activa (%) | 100,0 | 98,5 - 101,0 |
| Sulfatos SO4 (ppm) | Cumple | <500 |
| Pérdida por secado (%) | 0,06 | <0,5 |
| Cenizas sulfatadas (%) | 0,04 | <0,1 |
| Punto de fusión (°C) | Cumple | 235 - 237,5 ℃ |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 2 de septiembre de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
cc3a35cd7518b586e970a01eaaae8cb535ca9daac987b11884270a576e75ea14El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.