Certificado de análisis · CoA
PDRN Phycopeptide, complejo antienvejecimiento multiactivo, lote H1260
Certificado de análisis para PDRN Phycopeptide, complejo antienvejecimiento multiactivo, emitido por Handymade.
- Código del producto
- AD055
- Lote
- H1260
- Fecha de duración mínima
- 28 de febrero de 2029
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Aqua, Glycerin, Pentylene Glycol, Chlorella Vulgaris Extract, Sodium Dna |
| N.º CAS | 7732-18-5, 56-81-5, 5343-92-0, 91079-57-1 / 223749-83-5, 9007-49-2 |
| Número CE | 231-791-2, 200-289-5, 226-285-3, 293-445-7 |
| Código HS | 13021970 |
| Color del producto | Marrón, Amarillo |
| País de origen | Francia |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción enzimática |
| Origen del producto | Combinado |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en el envase original, Almacenar a temperatura ambiente, Proteger de las heladas, Mantener el envase bien cerrado |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Kvapalina |
| Fuente botánica | Chlorella vulgaris |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad específica a 20 °C | 1,10 | 1,09 - 1,14 | g/cm3 |
| pH (puro) | 6,8 | 5,2 - 7,2 | |
| Contenido de agua | 49 | 40 - 60 | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,403 | 1,390 - 1,410 | |
| Proteínas | 1,0 | 0,3 - 1,5 | % |
| Conductividad (µS/cm) | 0,4 | 0,0 – 5,0 | |
| Color (Gardner) | 5 | 3 - 9 | |
| PDRN | 250 | 50 - 500 | ppm |
| 1,2 Pentanediol | 10 | 8 - 12 | % |
| Espectro HPLC de aminoácidos | Cumple | ALA - PRO - LYS |
03Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Levaduras y mohos (UFC/g) | Cumple | < 10 | CFU/g |
| Staphylococcus aureus | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Pseudomonas aeruginosa | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
| Candida albicans | Neprítomné v 1 g | — | |
| Recuento total de microorganismos aerobios mesófilos (UFC/g) | Cumple | < 100 | CFU/g |
| Enterobacterias (UFC/g) | Neprítomné v 1 g | — | CFU/g |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
ceee435dc2946048957afb3da9e7a97c92e5fe5082e931a2e3102437471aebecEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.