CoA · AD013 · Lote E826704023
Certificado de análisis – Ceramidas SKINMIMICS PRO MB, lote E826704023
Certificado de análisis para Ceramidas SKINMIMICS PRO MB, emitido por Handymade.
- Lote
- E826704023
- Fecha de duración mínima
- 31 de julio de 2028
- Fecha de emisión
- 23 de septiembre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 22 de marzo de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Ceramide Eop, Ceramide Np, Ceramide Ns, Ceramide Ap, Cholesterol, Behenic Acid, Polyglyceryl-10 Stearate, Polyglyceryl-6 Behenate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Cetearyl Sulfate, Triethyl Citrate, Lactic Acid, Aqua |
| N.º CAS | 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 100403-19-8, 212070-45-6, 100403-19-8, 100403-19-8, 112-85-6, 57-88-5, 68439-49-6, 56-81-5, 36653-82-4, 122-99-6, 70445-33-9, 10191-41-0, 137-66-6, 8030-76-0, 31566-31-1, 25496-72-4, 77-92-9 |
| Número CE | 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 309-560-3, 936-560-6, 309-560-3, 309-560-3, 204-010-8, 200-353-2, 200-289-5, 253-149-0, 204-589-7, 408-080-2, 233-466-0, 205-305-4, 310-129-7, 250-705-4, 247-038-6, 201-069-1 |
| Código HS | 38249992 |
| Fuente botánica | Zea mays, Cocos nucifera, Elaeis guineensis, Pinus, Brassica, Oryza sativa, Glycine max, Helianthus annuus |
| Color del producto | Blanco |
| País de origen | Países Bajos |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Saponificación |
| Origen del producto | Combinado |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar a 4–10 °C, Proteger de las heladas, Almacenar en el envase original |
| Olor | Característico |
| Aspecto a 20 °C | Líquido denso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Punto de ebullición | 100 – 101 | — | °C |
| Ceramidas | Cumple | n.s. | % |
| pH (puro) | 4,6 | 4,0 - 5,5 | |
| Rango de pH | 4 – 5,5 | — | |
| Densidad específica a 20 °C | cca 1 | — | g/cm3 |
| Viscosidad a 20 °C | 100 – 3 000 | — | mPa·s |
03Contaminantes
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Arsénico, As | Cumple | < 2,0 | ppm |
| Metales pesados | Cumple | < 20 | ppm |
04Parámetros microbiológicos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Recuento total de microorganismos viables (UFC/g) | < 10 | < 100 | CFU/g |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.