Certificado de análisis · CoA
Escualano de caña de azúcar, lote MW00572505
Certificado de análisis para Escualano de caña de azúcar, emitido por Handymade.
- Código del producto
- AD011
- Lote
- MW00572505
- Fecha de duración mínima
- 30 de noviembre de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Squalane |
| N.º CAS | 111-01-3 |
| Número CE | 203-825-6 |
| Código HS | 29011000 |
| Color del producto | Incoloro |
| País de origen | EE. UU. |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Hidrogenación, Destilación, Fermentación |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar a 5–30 °C, Proteger de la luz, Mantener el envase bien cerrado, Conservar en un entorno seco y limpio |
| Olor | Bez vône |
| Aspecto a 20 °C | Olejová tekutina |
| Fuente botánica | Saccharum officinarum L. |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad específica a 20 °C | 0,8110 | 0,8080 - 0,8130 | g/cm3 |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,4520 | 1,4490 - 1,4530 | |
| Pureza | 93,0 | < 92,0 | % |
| Índice de acidez | 0,0 | < 0,5 | mg KOH/g |
| Índice de yodo (g I2/100 g) | <1 | <2 | |
| Cenizas | 0,1 | <0,1 | % |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
33ce7c7ed20b1403c5c653f494214f8dcd2adfb487fcc3612e060eb005c25eebEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.