Certificado de análisis · CoA
D-pantenol 75% W, lote 25010801
Certificado de análisis para D-pantenol 75% W, emitido por Handymade.
- Código del producto
- AD007
- Lote
- 25010801
- Fecha de duración mínima
- 31 de enero de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 5 de febrero de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Panthenol |
| N.º CAS | 81-13-0 |
| Número CE | 201-327-3 |
| Código HS | 29362400 |
| Color del producto | Incoloro |
| País de origen | Unión Europea |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la humedad, Proteger del calor, Proteger de las heladas, Almacenar en el envase original |
| Olor | Charakteristická |
| Aspecto a 20 °C | Hustá kvapalina |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Densidad específica a 20 °C | 1,162 | — | g/cm3 |
| pH (puro) | 7,0 | 6,0-7,5 | |
| Contenido de agua | Cumple | < 24 | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,466 | 1,466-1,475 | |
| Contenido de nanopartículas | Nie | — | |
| Residuo tras ignición | Cumple | <0,1 | % |
| 3-amino-1-propanol, C3H9NO | 0,04 | <1,0 | % |
| Rotación óptica específica | (+30,5) | (+29,5)-(+32,0) | |
| D-pantenol | 78,2 | 75,0-78,5 | % |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
819b98d1da2216bb98da0e6b3de1f9e017fdfe188df750d6096449de11261915El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.