CoA · AD007 · Lote 24051703
Certificado de análisis – D-pantenol 75% W, lote 24051703
Certificado de análisis para D-pantenol 75% W, emitido por Handymade.
- Lote
- 24051703
- Fecha de duración mínima
- 30 de junio de 2027
- Fecha de emisión
- 12 de octubre de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 10 de abril de 2027
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| INCI | Panthenol |
| N.º CAS | 81-13-0 |
| Número CE | 201-327-3 |
| Código HS | 29362400 |
| Color del producto | Incoloro |
| País de origen | China |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Saponificación, Síntesis química |
| Origen del producto | Sintético |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un entorno seco y limpio, Proteger de la luz solar directa, Almacenar a 5–30 °C, Proteger de la humedad, Mantener el envase bien cerrado, Almacenar en el envase original, Proteger del calor |
| Olor | Sin olor |
| Aspecto a 20 °C | Líquido denso |
02Parámetros analíticos
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| 3-amino-1-propanol, C3H9NO | 0,04 | < 1,0 | % |
| D-pantenol | 77,8 | 75,0 - 78,5 | % |
| Índice de refracción a 20 °C | 1,467 | 1,466 - 1,475 | |
| pH (puro) | 6,9 | 6,0 - 7,5 | |
| Rotación óptica específica | (+)30,8 | (+)29,5 - (+)32,0 | |
| Residuo tras ignición | Cumple | < 0,1 | % |
03Contaminantes
| Parámetro | Valor | Especificación | Unidad |
|---|---|---|---|
| Metales pesados | Cumple | < 10 | ppm |
Todos los datos y hechos anteriormente mencionados han sido tomados del certificado proporcionado por el fabricante. Este certificado confirma que el producto cumple con todos los parámetros de calidad especificados y los requisitos reglamentarios.
El documento está firmado con una firma electrónica cualificada, que tiene el mismo efecto jurídico que una firma manuscrita.