Technický list · TDS
Manteca, de almendra, refinada
Technický list para Manteca, de almendra, refinada, emitido por Handymade.
- Código del producto
- BUT600
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 1518 0099 90 |
| Color del producto | Beige, Blanco |
| País de origen | Italia |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Hidrogenación |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz solar directa, Proteger del calor, Almacenar en el envase original, Mantener el envase bien cerrado, Almacenar en un lugar fresco |
| Fuente botánica | Prunus amygdalus dulcis (Mill.) D.A.Webb |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | parabenos, sustancias alergénicas de fragancia, alcohol, óxido de etileno (EO), ingredientes derivados de OGM, ingredientes derivados del aceite de palma, conservantes |
| Fase de formulación | Fase de enfriamiento, Fase oleosa |
| Función en la formulación | Ingrediente activo, Emoliente |
| Área de aplicación | Labios, Rostro, Cuero cabelludo, Cabello, Manos, Cuerpo |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | < 70 |
| Aplicación | Jabones, Cuidado facial, Cuidado capilar, Cuidado labial, Cuidado corporal |
| Solubilidad | Insoluble en agua, Soluble en aceite |
| Tipo de aplicación | Leave-on, Rinse-off |
| Efectos | Nutrición de la piel, Antioxidación, Luminosidad de la piel, Hidratación, Reparación de la barrera cutánea, Brillo del cabello, Acondicionamiento del cabello, Mejora de la elasticidad, Efecto calmante para la piel, Reducción de arrugas |
| Indicado para | Cabello dañado, Cabello seco, Piel sensible, Todo tipo de piel, Piel madura, Piel seca |
| Compatibilidad | Sin restricciones |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Índice de ingredientes naturales (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Índice de ingredientes de origen natural (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certificaciones | Vegan | |
| Contenido de ingredientes orgánicos | 0 % | % |
| Contenido de carbono renovable (RCC) | 100 % | % |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto no contiene ninguno de los alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión., El producto contiene alérgenos alimentarios. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | Esta sustancia no está clasificada como peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y, por lo tanto, no se requiere ficha de datos de seguridad (FDS) de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | No se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto está exento de la obligación de registro en virtud del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Disolventes residuales | No se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto ni se espera que permanezcan en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
05Información adicional
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Composición | Prunus Amygdalus Dulcis Oil 80 %; Hydrogenated Vegetable Oil 19 %; Tocopherol 1 %. |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
00ca12e4bf894168eea788da1ea8bc75d771718d3ec4f0c74ad3c05589468514El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.