Technický list · TDS
PDRN Phycopeptide, complejo antienvejecimiento multiactivo
Technický list para PDRN Phycopeptide, complejo antienvejecimiento multiactivo, emitido por Handymade.
- Código del producto
- AD055
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 13021970 |
| Color del producto | Marrón, Amarillo |
| País de origen | Francia |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción enzimática |
| Origen del producto | Combinado |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en el envase original, Almacenar a temperatura ambiente, Proteger de las heladas, Mantener el envase bien cerrado |
| Fuente botánica | Chlorella vulgaris |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | EDTA, siliconas, PEG, sulfatos, parabenos, ingredientes derivados de OGM |
| Fase de formulación | Fase de enfriamiento |
| Función en la formulación | Ingrediente activo |
| Área de aplicación | Cuerpo, Rostro |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | < 40 |
| Rango de dosificación recomendado (%) | 0,5 – 2 % |
| Aplicación | Cuidado corporal, Cuidado facial |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Tipo de aplicación | Leave-on |
| Efectos | Hidratación, Anti-Aging, Regeneración, Reducción de arrugas, Protección UV, Mejora de la elasticidad, Protección del ADN |
| Indicado para | Piel madura |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Biodegradabilidad | Fácilmente biodegradable (OCDE 301) | |
| Índice de ingredientes naturales (NI ISO 16128) | 0,00 | |
| Índice de ingredientes de origen natural (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certificaciones | COSMOS Approved | |
| Contenido de ingredientes orgánicos | 0 | % |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto no contiene ninguno de los alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión., El producto no contiene alérgenos alimentarios. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | Esta sustancia no está clasificada como peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y, por lo tanto, no se requiere ficha de datos de seguridad (FDS) de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Microplásticos (UE 2023/2055) | Este producto no contiene micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente conforme al Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión. |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | No se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Pictogramas | GHS05 Corrosivo |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto cumple con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Disolventes residuales | No se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto ni se espera que permanezcan en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
05Información adicional
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Composición | Aqua 48,7 %; Glycerin 40 %; Pentylene Glycol 10 %; Chlorella Vulgaris Extract 1,275 %; Sodium DNA 0,025 % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
40f24213aa11af151238bfb06c72f0db6bdad5fa6d0bf4a984c15564c2d20d82El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.