Vyhlásenie o alergénoch · Alérgenos
Aceite aromático, cedro, lote 20250630SF
Vyhlásenie o alergénoch para Aceite aromático, cedro, emitido por Handymade.
- Código del producto
- VO319
- Lote
- 20250630SF
- Fecha de duración mínima
- 31 de diciembre de 2026
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 7 de noviembre de 2026
01Alérgenos de fragancia
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | 0,5250 | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | 0,0850 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 0,0152 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,3118 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,0027 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,1004 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 0,5000 | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | 0,1500 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,0192 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,4466 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,2500 | % |
| Menthol (89-78-1; 2216-51-5; 1490-04-6; 15356-60-2) | 0,0250 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,0115 | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | 0,0650 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,0239 | % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
d0f7e1b45fe0596fba21c03a3bf3cdc9ebcebdd85f7e52136be5fd5dc85b8a82El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.