Technický list · TDS
Aceite aromático, cuero
Technický list para Aceite aromático, cuero, emitido por Handymade.
- Código del producto
- VO303
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 33029010 |
| Color del producto | Trasparente |
| País de origen | Unión Europea |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Saponificación |
| Origen del producto | Sintético |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en el envase original, Mantener el envase bien cerrado, Conservar en un entorno seco y limpio, Proteger del calor, Proteger de la luz |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | óxido de etileno (EO), formaldehído y donadores de formaldehído, EDTA, siliconas, conservantes, parabenos, ingredientes derivados de OGM, PEG, ftalatos, sulfatos |
| Fase de formulación | Adición posterior, Fase de enfriamiento |
| Función en la formulación | Componente de fragancia |
| Área de aplicación | Cuerpo, Rostro, Cuero cabelludo, Higiene íntima, Cabello, Manos, Contorno de ojos |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | < 40 |
| Aplicación | Antitranspirantes y desodorantes, Productos de limpieza para el hogar, Cuidado capilar, Bombas y sales de baño, Difusores y aromaterapia, Jabones, Higiene íntima, Lavandería y cuidado de tejidos, Cuidado corporal, Cosmética infantil, Cosmética decorativa, Vajilla y cocina, Velas, Materiales artísticos y de manualidades, Productos de ducha y baño, Cuidado facial |
| Solubilidad | Insoluble en agua, Soluble en aceite |
| Tipo de aplicación | Rinse-off, Leave-on |
| Compatibilidad | Tensioactivos catiónicos, Alcohol, pH alcalino, pH ácido, pH neutro, Tensioactivos anfóteros, Tensioactivos aniónicos, Tensioactivos no iónicos |
03Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto contiene uno o más alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | La sustancia está clasificada de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y contiene sustancias peligrosas. La información detallada sobre la composición, la clasificación y la manipulación segura se recoge en la ficha de datos de seguridad (FDS), disponible previa solicitud. |
| Microplásticos (UE 2023/2055) | Este producto no contiene micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente conforme al Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión. |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto contiene uno o más ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | Se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Pictogramas | GHS09 Peligroso para el medio ambiente, GHS07 Irritante, sensibilizante, nocivo |
| Estado REACH | El producto cumple con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Disolventes residuales | No se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto ni se espera que permanezcan en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
| Número UFI | XRK0-C0D7-600U-1G8C |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
91d7f38887453c2ba46801f9e85b59af58954d1838df0a2815cd3cd653485f31El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.