Vyhlásenie o alergénoch · Alérgenos
Aceite aromático, cereza silvestre, lote 2300064
Vyhlásenie o alergénoch para Aceite aromático, cereza silvestre, emitido por Handymade.
- Código del producto
- VO269
- Lote
- 2300064
- Fecha de duración mínima
- 31 de mayo de 2025
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 7 de noviembre de 2026
01Alérgenos de fragancia
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Amyl Cinnamyl Alcohol (101-85-9) | 0,003 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 4,50 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 18,01 | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | 0,002 | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | 2,70 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,001 | % |
| Cinnamal (104-55-2) | 0,09 | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | 0,09 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,22 | % |
| Coumarin (91-64-5) | 0,05 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,002 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,07 | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | 0,72 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,99 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,03 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,04 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,009 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,05 | % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
e55b2d4a14ecf91a80d1a51c6fca93effc332f049101ec860226952ea1194162El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.