Vyhlásenie o alergénoch · Alérgenos
Aceite de fragancia, chocolate negro — Lote 20260624SF
Vyhlásenie o alergénoch para Aceite de fragancia, chocolate negro, emitido por Handymade.
- Código del producto
- VO210
- Lote
- 20260624SF
- Fecha de duración mínima
- 30 de junio de 2028
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 7 de noviembre de 2026
01Alérgenos de fragancia
42 de 42 elementos: Ausente
Lista completa (42 elementos)
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| 3-Propylidenephthalide (17369-59-4) | Ausente | % |
| 6-Methyl Coumarine (92-48-8) | Ausente | % |
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | Ausente | % |
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | Ausente | % |
| Amyl Cinnamal (122-40-7) | Ausente | % |
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | Ausente | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | Ausente | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | Ausente | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | Ausente | % |
| Benzyl Benzoate (120-51-4) | Ausente | % |
| Benzyl Cinnamate (103-41-3) | Ausente | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | Ausente | % |
| Cedrus Atlantica Oil/Extract (92201-55-3; 8023-85-6) | Ausente | % |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil (84649-98-9; 8015-91-6) | Ausente | % |
| Cinnamyl Alcohol (104-54-1) | Ausente | % |
| Coumarin (91-64-5) | Ausente | % |
| Dimethyl Phenethyl Acetate (151-05-3) | Ausente | % |
| Eucalyptus Globulus Oil (97926-40-4; 8000-48-4) | Ausente | % |
| Eugenol (97-53-0) | Ausente | % |
| Eugenyl Acetate (93-28-7) | Ausente | % |
| Evernia Prunastri Extract (90028-68-5) | Ausente | % |
| Geraniol (106-24-1) | Ausente | % |
| Hexadecanolactone (109-29-5) | Ausente | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | Ausente | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | Ausente | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | Ausente | |
| Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (31906-04-4) | Ausente | % |
| Isoeugenyl Acetate (93-29-8) | Ausente | % |
| Juniperus Virginiana Oil (85085-41-2; 8000-27-9) | Ausente | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | Ausente | % |
| Linalool (78-70-6) | Ausente | % |
| Methyl Salicylate (119-36-8) | Ausente | % |
| Narcissus Extract (90064-26-9; 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8) | Ausente | % |
| Pinus Mugo (90082-72-7) | Ausente | % |
| Pinus Pumila (97676-05-6) | Ausente | % |
| Rose Flower Oil/Extract (8007-01-0; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 90106-38-0; 84604-13-7; 92347-25-6) | Ausente | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | Ausente | % |
| Sclareol (515-03-7) | Ausente | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | Ausente | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | Ausente | % |
| Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol (67801-20-1) | Ausente | % |
| Turpentine (8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0) | Ausente | % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
51b4d1f946c4293a5f2c5619cbc19dae1df14a06bf4cfaaf2a72549abd333c7cEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.